Fruits
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Pour un service de fruits, il faut compter entre 100g et 150g par personne et par repas.
Tous les fruits ne sont pas disponibles en toutes saisons :
| Automne / Hiver | Printemps / Eté | ||
|---|---|---|---|
| Pommes | Abricots | ||
| Poires | Pêches | ||
| Kiwiw | Brugnons / Nectarines | ||
| Chataignes | Fraises | ||
| Clémentines / Mandarines | Framboises | ||
| Oranges | Figues | ||
| Kakis | Melons | ||
| Pastèques | |||
| Prunes | |||
| Cerises | |||
| Groseilles | |||
| Myrtilles | |||
| Cassis | |||
| Rhubarbe |
Sont en dehors de ces listes, des classiques comme les bananes, les ananas, les mangues : Ces fruits sont en effet produits dans des pays et/ou régions très éloignés de la France. Quelle que soit la saison, en proposer suppose une importation par avion ou bateau.