« Tableau de menus sur 7 ou 8 jours » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 106 : | Ligne 106 : | ||
| style="color: black; background-color: #e7e840;" | <small>[[Cuidités]]</small> | | style="color: black; background-color: #e7e840;" | <small>[[Cuidités]]</small> | ||
| style="color: black; background-color: #eaddc6;" | <small>Entrée féculent /Entrée chaude</small> | | style="color: black; background-color: #eaddc6;" | <small>Entrée féculent /Entrée chaude</small> | ||
| rowspan="5" style="color: black; background-color: # | | rowspan="5" style="color: black; background-color: #afe5aa;" | <center><small>Pique Nique</small></center> | ||
| style="color: black; background-color: #afe5aa;" | <center><small>Pique Nique</small></center> | | style="color: black; background-color: #afe5aa;" | <center><small>Pique Nique</small></center> | ||
|- | |- | ||
Ligne 146 : | Ligne 146 : | ||
| style="color: black; background-color: #c6c736;" | <small>[[Crudités]]</small> | | style="color: black; background-color: #c6c736;" | <small>[[Crudités]]</small> | ||
| rowspan="2" style="color: black; background-color: #e29dff;" | Plat unique | | rowspan="2" style="color: black; background-color: #e29dff;" | Plat unique | ||
| rowspan="4" style="color: black; background-color: # | | rowspan="4" style="color: black; background-color: #afe5aa;" | | ||
| style="color: black; background-color: #afe5aa;" | | | style="color: black; background-color: #afe5aa;" | | ||
|- | |- |
Version du 25 novembre 2023 à 15:40
Ce premier tableau pose le principe de constitution de menus respectant un bon équilibre alimentaire, tout en laissant au groupe (animateurs et vacanciers) la possibilité de laisser libre court à leur créativité et à leurs envies.
JOUR 1 | JOUR 2 | JOUR 3 | JOUR 4 | JOUR 5 | JOUR 6 | JOUR 7 | JOUR 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🕗 (MATIN) |
||||||||
DEJEUNER (Midi) 🕛 |
Entrée féculent /Entrée chaude | Crudités | Crudités | Cuidités | Entrée féculent /Entrée chaude | Crudités | ||
Viandes | Poisson | Viandes | Viandes | Viandes | Poisson | |||
Légumes | Féculents | Légumes | Féculents | Légumes | Produit frit | |||
Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | |||
Fruits | Dessert | Dessert | Fruits | Dessert | Fruits | |||
Dîner (Soir) 🕗 |
Crudités | Cuidités | Plat unique | Viandes | Crudités | Plat unique | Viandes | |
Viandes | Viandes | Féculents | Viandes | Féculents | ||||
Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Légumes | Fromage et yaourt | Légumes | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | ||
Fruits | Dessert | Fromage et yaourt | Fruits | Fromage et yaourt | Fruits | Dessert |
Exemple d'un séjour pour la période du 23 au 29 décembre 2023 :
Samedi 23/12 | Dimanche 24/12 | Lundi 25/12 | Mardi 26/12 | Mercredi 27/12 | Jeudi 28/12 | Vendredi 29/12 | Samedi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noël | ||||||||
🕗 (MATIN) |
||||||||
DEJEUNER (Midi) 🕛 |
Entrée féculent /Entrée chaude | Crudités | Crudités | Cuidités | Entrée féculent /Entrée chaude | |||
Viandes | Poisson | Viandes | Viandes | Viandes | ||||
Légumes | Féculents | Légumes | Féculents | Légumes | ||||
Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | ||||
Fruits | Dessert | Dessert | Fruits | Dessert | ||||
Dîner (Soir) 🕗 |
Crudités | Cuidités | Plat unique | Viandes | Crudités | Plat unique | ||
Viandes | Viandes | Féculents | Viandes | |||||
Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Légumes | Fromage et yaourt | Légumes | Fromage et yaourt | |||
Fruits | Dessert | Fromage et yaourt | Fruits | Fromage et yaourt | Fruits |