« Tableau de menus sur 7 ou 8 jours » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 102 : | Ligne 102 : | ||
| rowspan="5" style="color: black; background-color: #afe5aa;" | <center><small>Pique Nique</small></center> | | rowspan="5" style="color: black; background-color: #afe5aa;" | <center><small>Pique Nique</small></center> | ||
| style="color: black; background-color: #eaddc6;" |Salade de lentilles au cervelas | | style="color: black; background-color: #eaddc6;" |Salade de lentilles au cervelas | ||
| style="color: black; background-color: #c6c736;" | | | style="color: black; background-color: #c6c736;" | salade d'endives, oeufs, poires, roquefort | ||
| style="color: black; background-color: #c6c736;" | | | style="color: black; background-color: #c6c736;" | Mâches, oeufs | ||
| style="color: black; background-color: #e7e840;" | | | style="color: black; background-color: #e7e840;" | Betteraves rouge, maïs | ||
| style="color: black; background-color: #eaddc6;" | Friands au fromage | | style="color: black; background-color: #eaddc6;" | Friands au fromage | ||
| rowspan="5" style="color: black; background-color: #afe5aa;" | <center><small>Pique Nique</small></center> | | rowspan="5" style="color: black; background-color: #afe5aa;" | <center><small>Pique Nique</small></center> | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | Steaks hachés | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" | Steaks hachés | ||
| style="color: white; background-color: #7182dc;" | | | style="color: white; background-color: #7182dc;" | Filet de saumon à l'oseille | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" |Poulet roti | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" | Boeuf bourguignon | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" | Côtes de porc sauce charcutière | ||
|- | |- | ||
| style="color: white; background-color: green;" | Choux fleurs persillés | | style="color: white; background-color: green;" | Choux fleurs persillés | ||
| style="color: black; background-color: #eaddc6;" | | | style="color: black; background-color: #eaddc6;" | Riz cantonais | ||
| style="color: white; background-color: green;" | | | style="color: white; background-color: green;" | Fondue de poireaux | ||
| style="color: black; background-color: #eaddc6;" | | | style="color: black; background-color: #eaddc6;" | Pâtes | ||
| style="color: white; background-color: green;" | | | style="color: white; background-color: green;" | Gratin de potimaron | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Fromage et yaourt</small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Fromage et yaourt</small> | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Faisselle au coulis de fruits rouges</small> | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Yaourt nature</small> | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Comtesse de Vichy / Fourme d'Ambert</small> | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Gruyère / conté</small> | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: orange;" |Oranges | | style="color: black; background-color: orange;" |Oranges | ||
| style="color: black; background-color: pink;" | | | style="color: black; background-color: pink;" | Bûche de Noël | ||
| style="color: black; background-color: pink;" | <small> | | style="color: black; background-color: pink;" | <small>Ananas melba</small> | ||
| style="color: black; background-color: orange;" | | | style="color: black; background-color: orange;" | Clémentines | ||
| style="color: black; background-color: pink;" | <small> | | style="color: black; background-color: pink;" | <small>Poires au chocolat</small> | ||
|- | |- | ||
! !! !! !! !! !! !! !! | ! !! !! !! !! !! !! !! | ||
Ligne 137 : | Ligne 137 : | ||
| style="color: black; background-color: #c6c736;" | Carottes rapées | | style="color: black; background-color: #c6c736;" | Carottes rapées | ||
| style="color: black; background-color: #e7e840;" | <small>Avocats</small> | | style="color: black; background-color: #e7e840;" | <small>Avocats</small> | ||
| rowspan=" | | rowspan="3" style="color: black; background-color: #e29dff;" | Boulgour, crudités, cuidités | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" | Charcuterie | ||
| style="color: black; background-color: #c6c736;" | <small> | | style="color: black; background-color: #c6c736;" | <small>Pamplemousse</small> | ||
| rowspan="2" style="color: black; background-color: #e29dff;" | Pizzas au choix | | rowspan="2" style="color: black; background-color: #e29dff;" | Pizzas au choix | ||
| rowspan="4" style="color: black; background-color: #afe5aa;" | | | rowspan="4" style="color: black; background-color: #afe5aa;" | | ||
Ligne 145 : | Ligne 145 : | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | Escalopes de dindes à la crème | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" | Escalopes de dindes à la crème | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | <small>Omelette au gruyère</small> | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" | <small>Omelette au gruyère</small> | ||
| style="color: black; background-color: #eaddc6;" | | | style="color: black; background-color: #eaddc6;" | Gratin dauphinois | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | <small> | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" | <small>Oeufs béchamel</small> | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Gruyère</small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Gruyère / conté</small> | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Comtesse de Vichy</small> | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Gruyère / conté</small> | |||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small> | | style="color: white; background-color: green;" | <small>Epinards béchamel</small> | ||
| style="color: white; background-color: green;" | <small> | |||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Fromage blanc faisselles</small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Fromage blanc faisselles</small> | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: orange;" | Pommes | | style="color: black; background-color: orange;" | Pommes | ||
| style="color: black; background-color: pink;" | Liégeois | | style="color: black; background-color: pink;" | Liégeois | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Fourme d'Ambert</small> | ||
| style="color: black; background-color: orange;" | | | style="color: black; background-color: orange;" | Kiwis | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Yaourts aux fruits</small> | ||
| style="color: black; background-color: orange;" | Compote de pommes | | style="color: black; background-color: orange;" | Compote de pommes | ||
|} | |} |
Version du 25 novembre 2023 à 17:49
Ce premier tableau pose le principe de constitution de menus respectant un bon équilibre alimentaire, tout en laissant au groupe (animateurs et vacanciers) la possibilité de laisser libre court à leur créativité et à leurs envies.
JOUR 1 | JOUR 2 | JOUR 3 | JOUR 4 | JOUR 5 | JOUR 6 | JOUR 7 | JOUR 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🕗 (MATIN) |
||||||||
DEJEUNER (Midi) 🕛 |
Entrée féculent /Entrée chaude | Crudités | Crudités | Cuidités | Entrée féculent /Entrée chaude | Crudités | ||
Viandes | Poisson | Viandes | Viandes | Viandes | Poisson | |||
Légumes | Féculents | Légumes | Féculents | Légumes | Produit frit | |||
Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | |||
Fruits | Dessert | Dessert | Fruits | Dessert | Fruits | |||
Dîner (Soir) 🕗 |
Crudités | Cuidités | Plat unique | Viandes | Crudités | Plat unique | Viandes | |
Viandes | Viandes | Féculents | Viandes | Féculents | ||||
Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Légumes | Fromage et yaourt | Légumes | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | ||
Fruits | Dessert | Fromage et yaourt | Fruits | Fromage et yaourt | Fruits | Dessert |
Exemple d'un séjour pour la période du 23 au 29 décembre 2023 :
Samedi 23/12 | Dimanche 24/12 | Lundi 25/12 | Mardi 26/12 | Mercredi 27/12 | Jeudi 28/12 | Vendredi 29/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noël | |||||||
🕗 (MATIN) |
|||||||
DEJEUNER (Midi) 🕛 |
Salade de lentilles au cervelas | salade d'endives, oeufs, poires, roquefort | Mâches, oeufs | Betteraves rouge, maïs | Friands au fromage | ||
Steaks hachés | Filet de saumon à l'oseille | Poulet roti | Boeuf bourguignon | Côtes de porc sauce charcutière | |||
Choux fleurs persillés | Riz cantonais | Fondue de poireaux | Pâtes | Gratin de potimaron | |||
Fromage et yaourt | Faisselle au coulis de fruits rouges | Yaourt nature | Comtesse de Vichy / Fourme d'Ambert | Gruyère / conté | |||
Oranges | Bûche de Noël | Ananas melba | Clémentines | Poires au chocolat | |||
Dîner (Soir) 🕗 |
Carottes rapées | Avocats | Boulgour, crudités, cuidités | Charcuterie | Pamplemousse | Pizzas au choix | |
Escalopes de dindes à la crème | Omelette au gruyère | Gratin dauphinois | Oeufs béchamel | ||||
Gruyère / conté | Comtesse de Vichy | Gruyère / conté | Epinards béchamel | Fromage blanc faisselles | |||
Pommes | Liégeois | Fourme d'Ambert | Kiwis | Yaourts aux fruits | Compote de pommes |