« Tableau de menus sur 7 ou 8 jours » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 105 : | Ligne 105 : | ||
| style="color: black; background-color: #c6c736;" | <small>[[Crudités]]</small> | | style="color: black; background-color: #c6c736;" | <small>[[Crudités]]</small> | ||
| style="color: black; background-color: #e7e840;" | <small>[[Cuidités]]</small> | | style="color: black; background-color: #e7e840;" | <small>[[Cuidités]]</small> | ||
| style="color: black; background-color: #eaddc6;" | | | style="color: black; background-color: #eaddc6;" | Friands au fromage | ||
| rowspan="5" style="color: black; background-color: #afe5aa;" | <center><small>Pique Nique</small></center> | | rowspan="5" style="color: black; background-color: #afe5aa;" | <center><small>Pique Nique</small></center> | ||
|- | |- | ||
Ligne 135 : | Ligne 135 : | ||
|- | |- | ||
! rowspan="4" |Dîner<br>(Soir)<br>🕗 | ! rowspan="4" |Dîner<br>(Soir)<br>🕗 | ||
| style="color: black; background-color: #c6c736;" | | | style="color: black; background-color: #c6c736;" | Carottes rapées | ||
| style="color: black; background-color: #e7e840;" | <small>Avocats</small> | | style="color: black; background-color: #e7e840;" | <small>Avocats</small> | ||
| rowspan="2" style="color: black; background-color: #e29dff;" | Plat unique | | rowspan="2" style="color: black; background-color: #e29dff;" | Plat unique | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | <small>[[Viandes]]</small> | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" | <small>[[Viandes]]</small> | ||
| style="color: black; background-color: #c6c736;" | <small>[[Crudités]]</small> | | style="color: black; background-color: #c6c736;" | <small>[[Crudités]]</small> | ||
| rowspan="2" style="color: black; background-color: #e29dff;" | | | rowspan="2" style="color: black; background-color: #e29dff;" | Pizzas au choix | ||
| rowspan="4" style="color: black; background-color: #afe5aa;" | | | rowspan="4" style="color: black; background-color: #afe5aa;" | | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" | Escalopes de dindes à la crème | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | <small>Omelette au gruyère</small> | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" | <small>Omelette au gruyère</small> | ||
| style="color: black; background-color: #eaddc6;" | <small>[[Féculents]]</small> | | style="color: black; background-color: #eaddc6;" | <small>[[Féculents]]</small> | ||
Ligne 153 : | Ligne 153 : | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Fromage et yaourt</small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Fromage et yaourt</small> | ||
| style="color: white; background-color: green;" | <small>[[Légumes]]</small> | | style="color: white; background-color: green;" | <small>[[Légumes]]</small> | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Fromage | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Fromage blanc faisselles</small> | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: orange;" | Pommes | | style="color: black; background-color: orange;" | Pommes | ||
Ligne 160 : | Ligne 160 : | ||
| style="color: black; background-color: orange;" | <small>[[Fruits]]</small> | | style="color: black; background-color: orange;" | <small>[[Fruits]]</small> | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Fromage et yaourt</small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Fromage et yaourt</small> | ||
| style="color: black; background-color: orange;" | | | style="color: black; background-color: orange;" | Compote de pommes | ||
|} | |} |
Version du 25 novembre 2023 à 15:56
Ce premier tableau pose le principe de constitution de menus respectant un bon équilibre alimentaire, tout en laissant au groupe (animateurs et vacanciers) la possibilité de laisser libre court à leur créativité et à leurs envies.
JOUR 1 | JOUR 2 | JOUR 3 | JOUR 4 | JOUR 5 | JOUR 6 | JOUR 7 | JOUR 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🕗 (MATIN) |
||||||||
DEJEUNER (Midi) 🕛 |
Entrée féculent /Entrée chaude | Crudités | Crudités | Cuidités | Entrée féculent /Entrée chaude | Crudités | ||
Viandes | Poisson | Viandes | Viandes | Viandes | Poisson | |||
Légumes | Féculents | Légumes | Féculents | Légumes | Produit frit | |||
Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | |||
Fruits | Dessert | Dessert | Fruits | Dessert | Fruits | |||
Dîner (Soir) 🕗 |
Crudités | Cuidités | Plat unique | Viandes | Crudités | Plat unique | Viandes | |
Viandes | Viandes | Féculents | Viandes | Féculents | ||||
Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Légumes | Fromage et yaourt | Légumes | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | ||
Fruits | Dessert | Fromage et yaourt | Fruits | Fromage et yaourt | Fruits | Dessert |
Exemple d'un séjour pour la période du 23 au 29 décembre 2023 :
Samedi 23/12 | Dimanche 24/12 | Lundi 25/12 | Mardi 26/12 | Mercredi 27/12 | Jeudi 28/12 | Vendredi 29/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noël | |||||||
🕗 (MATIN) |
|||||||
DEJEUNER (Midi) 🕛 |
Salade de lentilles au cervelas | Crudités | Crudités | Cuidités | Friands au fromage | ||
Steaks hachés | Poisson | Viandes | Viandes | Viandes | |||
Choux fleurs persillés | Féculents | Légumes | Féculents | Légumes | |||
Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | |||
Oranges | Dessert | Dessert | Fruits | Dessert | |||
Dîner (Soir) 🕗 |
Carottes rapées | Avocats | Plat unique | Viandes | Crudités | Pizzas au choix | |
Escalopes de dindes à la crème | Omelette au gruyère | Féculents | Viandes | ||||
Gruyère | Fromage de pays | Légumes | Fromage et yaourt | Légumes | Fromage blanc faisselles | ||
Pommes | Liégeois | Fromage et yaourt | Fruits | Fromage et yaourt | Compote de pommes |