« Tableau de menus sur 7 ou 8 jours » : différence entre les versions

De AnimAVL
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 182 : Ligne 182 :
| rowspan="5" style="color: black; background-color: #afe5aa;" | <center><small>Pique Nique</small></center>  
| rowspan="5" style="color: black; background-color: #afe5aa;" | <center><small>Pique Nique</small></center>  
| style="color: black; background-color: #eaddc6;" | Salade de lentilles au cervelas
| style="color: black; background-color: #eaddc6;" | Salade de lentilles au cervelas
| style="color: black; background-color: #c6c736;" | <small>[[Crudités]]</small>
| style="color: black; background-color: #c6c736;" | salade d'endives, oeufs, fourme d'Yssingeau
| style="color: black; background-color: #c6c736;" | Mâches, oeufs
| style="color: black; background-color: #c6c736;" | Mâches, oeufs
| style="color: black; background-color: #e7e840;" | Betteraves rouge, maïs
| style="color: black; background-color: #e7e840;" | Betteraves rouge, maïs
| style="color: black; background-color: #eaddc6;" | Friands au fromage
| style="color: black; background-color: #eaddc6;" | Friands au fromage
| style="color: black; background-color: #c6c736;" | <small>[[Crudités]]</small>
| style="color: black; background-color: #c6c736;" | Radis d'hiver
| rowspan="5" style="color: black; background-color: #afe5aa;" | <center><small>Pique Nique</small></center>
| rowspan="5" style="color: black; background-color: #afe5aa;" | <center><small>Pique Nique</small></center>
|-
|-
Ligne 204 : Ligne 204 :
|-
|-
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Yaourts aux fruits</small>
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Yaourts aux fruits</small>
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Fourme d'Yssingeau</small>
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" |
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Yaourt nature</small>
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Yaourt nature</small>
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Comtesse de Vichy</small>
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Comtesse de Vichy</small>
Ligne 211 : Ligne 211 :
|-
|-
| style="color: black; background-color: orange;" | Oranges
| style="color: black; background-color: orange;" | Oranges
| style="color: black; background-color: pink;" | <small>Mousse au chocolat</small>
| style="color: black; background-color: pink;" | <small>Ananas melba</small>
| style="color: black; background-color: pink;" | <small>Ananas melba</small>
| style="color: black; background-color: pink;" | Liégeois
| style="color: black; background-color: orange;" | Clémentines
| style="color: black; background-color: orange;" | Clémentines
| style="color: black; background-color: pink;" | <small>Poires au chocolat</small>
| style="color: black; background-color: pink;" | <small>Poires au chocolat</small>
Ligne 221 : Ligne 221 :
! rowspan="4" |Dîner<br>(Soir)<br>🕗
! rowspan="4" |Dîner<br>(Soir)<br>🕗
| style="color: black; background-color: #c6c736;" | Carottes rapées
| style="color: black; background-color: #c6c736;" | Carottes rapées
| style="color: black; background-color: #e7e840;" | <small>[[Cuidités]]</small>
| rowspan="4" style="color: black; background-color: #e7e840;" | Réveillon
 
* galettes salées garnies crevettes, champ béchamelle
* crèpe chèvre miel
* crèpe glace vanille coulis chocolat
| rowspan="3" style="color: black; background-color: #e29dff;" | Boulgour, crudités, cuidités
| rowspan="3" style="color: black; background-color: #e29dff;" | Boulgour, crudités, cuidités
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | Charcuterie
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | Charcuterie
Ligne 230 : Ligne 234 :
|-
|-
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | Escalopes de dindes à la crème
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | Escalopes de dindes à la crème
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | <small>[[Viandes]]</small>
| style="color: black; background-color: #eaddc6;" | Gratin dauphinois
| style="color: black; background-color: #eaddc6;" | Gratin dauphinois
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | <small>Oeufs béchamel</small>
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | <small>Oeufs béchamel</small>
Ligne 236 : Ligne 239 :
|-
|-
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Gruyère / conté</small>
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Gruyère / conté</small>
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Fromage et yaourt</small>
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Gruyère / conté</small>
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Gruyère / conté</small>
| style="color: white; background-color: green;" | <small>Epinards béchamel</small>
| style="color: white; background-color: green;" | <small>Epinards béchamel</small>
Ligne 243 : Ligne 245 :
|-
|-
| style="color: black; background-color: orange;" | Pommes
| style="color: black; background-color: orange;" | Pommes
| style="color: black; background-color: pink;" | <small>Dessert</small>
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Morbier</small>
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Morbier</small>
| style="color: black; background-color: orange;" | Kiwis
| style="color: black; background-color: orange;" | Kiwis
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Yaourts aux fruits</small>
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Yaourts aux fruits</small>
| style="color: black; background-color: orange;" | Compote de pommes
| style="color: black; background-color: orange;" | Compote de pommes
| style="color: black; background-color: pink;" | Liégeois
| style="color: black; background-color: pink;" | <small>Mousse au chocolat</small>
|}
|}

Version du 28 novembre 2023 à 20:14


Ce premier tableau pose le principe de constitution de menus respectant un bon équilibre alimentaire, tout en laissant au groupe (animateurs et vacanciers) la possibilité de laisser libre court à leur créativité et à leurs envies.

Menu
JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7 JOUR 8
🕗
(MATIN)
🥐☕🫖 PETIT DÉJEUNER 🍵🍞🧈🥯
DEJEUNER
(Midi)
🕛
Pique Nique
Entrée féculent /Entrée chaude Crudités Crudités Cuidités Entrée féculent /Entrée chaude Crudités
Pique Nique
Viandes Poisson Viandes Viandes Viandes Poisson
Légumes Féculents Légumes Féculents Légumes Produit frit
Fromage et yaourt Fromage et yaourt Fromage et yaourt Fromage et yaourt Fromage et yaourt Fromage et yaourt
Fruits Dessert Dessert Fruits Dessert Fruits
Dîner
(Soir)
🕗
Crudités Cuidités Plat unique Viandes Crudités Plat unique Viandes
Viandes Viandes Féculents Viandes Féculents
Fromage et yaourt Fromage et yaourt Légumes Fromage et yaourt Légumes Fromage et yaourt Fromage et yaourt
Fruits Dessert Fromage et yaourt Fruits Fromage et yaourt Fruits Dessert



Exemple d'un séjour pour la période du 23 au 29 décembre 2023 (Chambéry ou St Laurent en Grandvaux) :

Menu
Samedi 23/12 Dimanche 24/12 Lundi 25/12 Mardi 26/12 Mercredi 27/12 Jeudi 28/12 Vendredi 29/12
Noël
🕗
(MATIN)
🥐☕🫖 PETIT DÉJEUNER 🍵🍞🧈🥯
DEJEUNER
(Midi)
🕛
Pique Nique
Salade de lentilles au cervelas salade d'endives, oeufs, poires, roquefort Mâches, oeufs Betteraves rouge, maïs Friands au fromage
Pique Nique
Steaks hachés Filet de saumon à l'oseille Poulet roti Boeuf bourguignon Côtes de porc sauce charcutière
Choux fleurs persillés Riz cantonais Fondue de poireaux Pâtes Gratin de potimaron
Yaourts aux fruits Faisselle au coulis de fruits rouges Yaourt nature Tome des Bauges / Morbier Gruyère / conté
Oranges Bûche de Noël Ananas melba Clémentines Poires au chocolat
Dîner
(Soir)
🕗
Carottes rapées Avocats Boulgour, crudités, cuidités Charcuterie Pamplemousse Pizzas au choix
Escalopes de dindes à la crème Omelette au gruyère Gratin dauphinois Oeufs béchamel
Gruyère / conté Tome des Bauges Gruyère / conté Epinards béchamel Fromage blanc faisselles
Pommes Liégeois Morbier Kiwis Yaourts aux fruits Compote de pommes


Exemple d'un séjour pour la période du 30 décembre 2023 au 6 janvier 2024 (Vichy ou Allemagne ou Aix en Provence ou Le Monastier sur Gaseille ou St Etienne sur Chalaronne) :

Menu
Samedi 30/12 Dimanche 31/12 Lundi 1er janvier 2024 Mardi 2/01 Mercredi 3/01 Jeudi 4/01 Vendredi 5/01 Samedi 6/01
Réveillon Jour de l'an
🕗
(MATIN)
🥐☕🫖 PETIT DÉJEUNER 🍵🍞🧈🥯
DEJEUNER
(Midi)
🕛
Pique Nique
Salade de lentilles au cervelas salade d'endives, oeufs, fourme d'Yssingeau Mâches, oeufs Betteraves rouge, maïs Friands au fromage Radis d'hiver
Pique Nique
Steaks hachés Filet de Lieu au beurre blanc Poulet roti Boeuf bourguignon Côtes de porc sauce charcutière Moules marinières
Choux fleurs persillés Riz Pilaf Fondue de poireaux Pâtes Gratin de potimaron Frites au four
Yaourts aux fruits Yaourt nature Comtesse de Vichy Yaourt nature Gruyère / conté
Oranges Ananas melba Liégeois Clémentines Poires au chocolat Salade de fruits
Dîner
(Soir)
🕗
Carottes rapées Réveillon
  • galettes salées garnies crevettes, champ béchamelle
  • crèpe chèvre miel
  • crèpe glace vanille coulis chocolat
Boulgour, crudités, cuidités Charcuterie Pamplemousse Pizzas au choix Avocats
Escalopes de dindes à la crème Gratin dauphinois Oeufs béchamel Omelette au gruyère
Gruyère / conté Gruyère / conté Epinards béchamel Comtesse de Vichy / Fourme d'Yssingeau Fromage blanc faisselles
Pommes Morbier Kiwis Yaourts aux fruits Compote de pommes Mousse au chocolat