« Fruits » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « Catégorie:Menus Pour un service de fruits, il faut compter entre 100g et 150g par personne et par repas. Tous les fruits ne sont pas disponibles en toutes saisons : ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Pour un service de fruits, il faut compter entre 100g et 150g par personne et par repas. | Pour un service de fruits, il faut compter entre 100g et 150g par personne et par repas. | ||
Tous les fruits ne sont pas disponibles en toutes saisons : | Tous les fruits ne sont pas disponibles en toutes saisons : | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Automne / Hiver | |||
! | |||
!Printemps / Eté | |||
! | |||
|- | |||
|Pommes | |||
| | |||
|Abricots | |||
| | |||
|- | |||
|Poires | |||
| | |||
|Pêches | |||
| | |||
|- | |||
|Kiwiw | |||
| | |||
|Brugnons / Nectarines | |||
| | |||
|- | |||
|Chataignes | |||
| | |||
|Fraises | |||
| | |||
|- | |||
|Clémentines / Mandarines | |||
| | |||
|Framboises | |||
| | |||
|- | |||
|Oranges | |||
| | |||
|Figues | |||
| | |||
|- | |||
|Kakis | |||
| | |||
|Melons | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Pastèques | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Prunes | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Cerises | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Groseilles | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Myrtilles | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Cassis | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Rhubarbe | |||
| | |||
|} | |||
Sont en dehors de ces listes, des classiques comme les bananes, les ananas, les mangues : Ces fruits sont en effet produits dans des pays et/ou régions très éloignés de la France. Quelle que soit la saison, en proposer suppose une importation par avion ou bateau. |
Version actuelle datée du 25 novembre 2023 à 14:45
Pour un service de fruits, il faut compter entre 100g et 150g par personne et par repas.
Tous les fruits ne sont pas disponibles en toutes saisons :
Automne / Hiver | Printemps / Eté | ||
---|---|---|---|
Pommes | Abricots | ||
Poires | Pêches | ||
Kiwiw | Brugnons / Nectarines | ||
Chataignes | Fraises | ||
Clémentines / Mandarines | Framboises | ||
Oranges | Figues | ||
Kakis | Melons | ||
Pastèques | |||
Prunes | |||
Cerises | |||
Groseilles | |||
Myrtilles | |||
Cassis | |||
Rhubarbe |
Sont en dehors de ces listes, des classiques comme les bananes, les ananas, les mangues : Ces fruits sont en effet produits dans des pays et/ou régions très éloignés de la France. Quelle que soit la saison, en proposer suppose une importation par avion ou bateau.