« Fruits » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « Catégorie:Menus Pour un service de fruits, il faut compter entre 100g et 150g par personne et par repas. Tous les fruits ne sont pas disponibles en toutes saisons : ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Pour un service de fruits, il faut compter entre 100g et 150g par personne et par repas. | Pour un service de fruits, il faut compter entre 100g et 150g par personne et par repas. | ||
Tous les fruits ne sont pas disponibles en toutes saisons : | Tous les fruits ne sont pas disponibles en toutes saisons : | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Automne / Hiver | |||
! | |||
!Printemps / Eté | |||
! | |||
|- | |||
|Radis noir ou vert ou red meat | |||
| | |||
|Salade verte | |||
| | |||
|- | |||
|Mâche (salade) | |||
| | |||
|Radis | |||
| | |||
|- | |||
|Carottes rapées | |||
| | |||
|Tomates | |||
| | |||
|- | |||
|Champignons | |||
| | |||
|Concombre | |||
| | |||
|- | |||
|Céleri rave | |||
| | |||
|Céleri rave | |||
| | |||
|- | |||
|Chicorée (salade) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Betterave rouge ou jaune rapée | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Épinards en salade | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Version du 25 novembre 2023 à 14:34
Pour un service de fruits, il faut compter entre 100g et 150g par personne et par repas.
Tous les fruits ne sont pas disponibles en toutes saisons :
| Automne / Hiver | Printemps / Eté | ||
|---|---|---|---|
| Radis noir ou vert ou red meat | Salade verte | ||
| Mâche (salade) | Radis | ||
| Carottes rapées | Tomates | ||
| Champignons | Concombre | ||
| Céleri rave | Céleri rave | ||
| Chicorée (salade) | |||
| Betterave rouge ou jaune rapée | |||
| Épinards en salade |