« Menu mixé » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|+ | |+ | ||
! !! Samedi !! Dimanche !! Lundi !!Mardi !! Mercredi !! Jeudi !!Vendredi | ! !! Samedi !! Dimanche !! Lundi !!Mardi !! Mercredi !! Jeudi !!Vendredi | ||
| | |||
|- | |- | ||
! rowspan="1" | 🕗<br>(MATIN) | ! rowspan="1" | 🕗<br>(MATIN) | ||
Ligne 17 : | Ligne 18 : | ||
| style="color: black; background-color: #f0c8ec;" |<big>Salade de lentilles</big> | | style="color: black; background-color: #f0c8ec;" |<big>Salade de lentilles</big> | ||
| style="color: black; background-color: #d8f0c8;" | <big>Soupe de légumes</big> | | style="color: black; background-color: #d8f0c8;" | <big>Soupe de légumes</big> | ||
| style="color: black; background-color: #c6c736;" | <big> | | style="color: black; background-color: #c6c736;" | <big>Houmous</big> | ||
| style="color: black; background-color: #e7e840;" | <big>Betteraves rouge, maïs</big> | | style="color: black; background-color: #e7e840;" | <big>Betteraves rouge, maïs</big> | ||
| style="color: black; background-color: #eaddc6;" | <big>Friands au fromage</big> | | style="color: black; background-color: #eaddc6;" | <big>Friands au fromage</big> | ||
Ligne 24 : | Ligne 25 : | ||
| style="color: black; background-color: #f0c8ec;" | <big>Cabillaud citronné</big> | | style="color: black; background-color: #f0c8ec;" | <big>Cabillaud citronné</big> | ||
| style="color: black; background-color: #d8f0c8;" | <big>Poulet rôti</big> | | style="color: black; background-color: #d8f0c8;" | <big>Poulet rôti</big> | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" |<big> | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" |<big>Purée de carottes</big> | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | [[Boeuf bourguignon|<big>Boeuf bourguignon</big>]] | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" | [[Boeuf bourguignon|<big>Boeuf bourguignon</big>]] | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | <big>Côtes de porc [[sauce charcutière]]</big> | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" | <big>Côtes de porc [[sauce charcutière]]</big> | ||
Ligne 30 : | Ligne 31 : | ||
| style="color: black; background-color: #f0c8ec;" | <big>Haricots verts</big> | | style="color: black; background-color: #f0c8ec;" | <big>Haricots verts</big> | ||
| style="color: black; background-color: #d8f0c8;" | <big>Pommes de terre</big> | | style="color: black; background-color: #d8f0c8;" | <big>Pommes de terre</big> | ||
| style="color: white; background-color: black;" | | | style="color: white; background-color: black;" | Steak haché | ||
| style="color: black; background-color: #eaddc6;" | [[Cuisson des pâtes|<big>Pâtes</big>]] | | style="color: black; background-color: #eaddc6;" | [[Cuisson des pâtes|<big>Pâtes</big>]] | ||
| style="color: white; background-color: green;" | [[Gratin de potimarron|<big>Gratin de potimaron</big>]] | | style="color: white; background-color: green;" | [[Gratin de potimarron|<big>Gratin de potimaron</big>]] | ||
Ligne 48 : | Ligne 49 : | ||
| style="color: black; background-color: #f0c8ec;" |<big>Omelette au jambon</big> | | style="color: black; background-color: #f0c8ec;" |<big>Omelette au jambon</big> | ||
| style="color: black; background-color: #d8f0c8;" |<big>Salade verte</big> | | style="color: black; background-color: #d8f0c8;" |<big>Salade verte</big> | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | <big> | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" | <big>Pâté de campagne</big> | ||
| style="color: black; background-color: #c6c736;" | <big>Pamplemousse</big> | | style="color: black; background-color: #c6c736;" | <big>Pamplemousse</big> | ||
| rowspan="2" style="color: black; background-color: #e29dff;" | <big>Pizzas au choix</big> | | rowspan="2" style="color: black; background-color: #e29dff;" | <big>Pizzas au choix</big> | ||
Ligne 56 : | Ligne 57 : | ||
| style="color: black; background-color: #f0c8ec;" | <big>Vache qui rit</big> | | style="color: black; background-color: #f0c8ec;" | <big>Vache qui rit</big> | ||
| style="color: black; background-color: #d8f0c8;"|<big>Gratin de légumes</big> | | style="color: black; background-color: #d8f0c8;"|<big>Gratin de légumes</big> | ||
| style="color: black; background-color: #eaddc6;" | [[Gratin Dauphinois|<big>Gratin dauphinois</big>]] | | style="color: black; background-color: #eaddc6;" | [[Gratin Dauphinois|<big>Gratin dauphinois</big>]] <big>+ jambon</big> | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | <big>Oeufs [[Sauce béchamel|béchamel]]</big> | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" | <big>Oeufs [[Sauce béchamel|béchamel]]</big> | ||
|- | |- | ||
Ligne 62 : | Ligne 63 : | ||
| rowspan="2" style="color: black; background-color: #f0c8ec;" | <big>Salade de fruits</big> | | rowspan="2" style="color: black; background-color: #f0c8ec;" | <big>Salade de fruits</big> | ||
| rowspan="2" style="color: black; background-color: #d8f0c8;" | <big>Saumon</big> | | rowspan="2" style="color: black; background-color: #d8f0c8;" | <big>Saumon</big> | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <big> | | rowspan="2" style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <big>Tarte aux pommes</big> | ||
| style="color: white; background-color: green;" | <big>Epinards [[Sauce béchamel|béchamel]]</big> | | style="color: white; background-color: green;" | <big>Epinards [[Sauce béchamel|béchamel]]</big> | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <big>Fromage blanc faisselles</big> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <big>Fromage blanc faisselles</big> | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: #c8ecf0;" | <big>Crème dessert</big> | | style="color: black; background-color: #c8ecf0;" | <big>Crème dessert</big> | ||
| style="color: black; background-color: orange;" | <big>Kiwis</big> | | style="color: black; background-color: orange;" | <big>Kiwis</big> | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <big>Yaourts aux fruits</big> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <big>Yaourts aux fruits</big> | ||
| style="color: black; background-color: orange;" | <big>Compote de pommes</big> | | style="color: black; background-color: orange;" | <big>Compote de pommes</big> | ||
|} | |} |
Version du 24 avril 2024 à 10:12
Ce tableau reprend un menu type mixé, tout en respectant un bon équilibre alimentaire. Le groupe (animateurs et vacanciers) a ainsi la possibilité de laisser libre court à sa créativité et à ses envies.
Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🕗 (MATIN) |
||||||||
DEJEUNER (Midi) 🕛 |
Salade de lentilles | Soupe de légumes | Houmous | Betteraves rouge, maïs | Friands au fromage | |||
Cabillaud citronné | Poulet rôti | Purée de carottes | Boeuf bourguignon | Côtes de porc sauce charcutière | ||||
Haricots verts | Pommes de terre | Steak haché | Pâtes | Gratin de potimaron | ||||
Glaces | Smoothie | Yaourt nature | Tome des Bauges / Morbier | Gruyère / conté | ||||
Dîner (Soir) 🕗 |
Carottes rapées | Omelette au jambon | Salade verte | Pâté de campagne | Pamplemousse | Pizzas au choix | ||
Escalopes de dindes à la crème + Purée | Vache qui rit | Gratin de légumes | Gratin dauphinois + jambon | Oeufs béchamel | ||||
Emmental | Salade de fruits | Saumon | Tarte aux pommes | Epinards béchamel | Fromage blanc faisselles | |||
Crème dessert | Kiwis | Yaourts aux fruits | Compote de pommes |