« Bowling de Pertuis » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (Elodie a déplacé la page Bowling vers Bowling de Perthuis) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{{Activité | {{Activité | ||
| titre = | | titre = Bowling de Perthuis | ||
| image = [[Fichier:ACT - | | image = [[Fichier:ACT - Bowling Perthuis.jpg|400px]] | ||
| soustitre = | | soustitre = | ||
| ville = | | ville = Perthuis | ||
| region = | | region = Provence-Alpes-Côtes-d'Azur | ||
| dep = | | dep = Vaucluse | ||
| website = | | website = https://www.bowlingdepertuis.fr/ | ||
| adresse = | | adresse = 84120 Pertuis | ||
| tel = | | tel = 04 90 08 49 85 | ||
| webmaps = | | webmaps = https://www.bowlingdepertuis.fr/ | ||
| physique = Commentaire sur l'accessibilité | | physique = Commentaire sur l'accessibilité | ||
| sensoriel = | | sensoriel = |
Version du 25 mars 2024 à 11:20
![]() | |
Situation | |
---|---|
Ville | Perthuis |
Région | Provence-Alpes-Côtes-d'Azur |
Département | Vaucluse |
Site internet | https://www.bowlingdepertuis.fr/ |
Adresse | 84120 Pertuis |
Téléphone | 04 90 08 49 85 |
Carte | https://www.bowlingdepertuis.fr/ |
Accessibilité séjours AVL | |
Physique | Commentaire sur l'accessibilité |
Sensoriel | |
Cognitif |
> Durée :
● Fermeture de la billetterie ?
● La durée moyenne de la visite est d'environ ?
> Parking :
● Il y a parking payant à proximité ?
> Restauration :
● Il y a des aires de restaurations sur place ?
● Il y a une aire de pique nique sur place ?
> Conseils divers :
● Prévoir la journée ?
● Prévoir de quoi se protéger du soleil ?
> Retours d'expériences - Avis des animateurs :
● août 2023 :