« La maison du fruit confit » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
=== '''> Durée :''' === | === '''> Durée :''' === | ||
● Fermeture de la billetterie | ● Fermeture de la billetterie une heure avant | ||
● La durée moyenne de la visite est d'environ | ● La durée moyenne de la visite est d'environ 1h30 | ||
=== '''> Parking :''' === | === '''> Parking :''' === | ||
● Il y a parking | ● Il y a parking privé à proximité. | ||
=== '''> Restauration :''' === | === '''> Restauration :''' === | ||
● Il y a | ● Il n'y a pas d'aires de restauration à proximité mais uniquement un salon de thé dans l'enceinte de la maison du fruit confit. | ||
=== '''> Conseils divers :''' === | === '''> Conseils divers :''' === | ||
● Prévoir | ● Prévoir un après-midi. | ||
=== '''> Retours d'expériences - Avis des animateurs :''' === | === '''> Retours d'expériences - Avis des animateurs :''' === | ||
● août 2023 : | ● août 2023 : | ||
Version du 25 mars 2024 à 11:15
|
| |
| Situation | |
|---|---|
| Ville | Apt |
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Département | Vaucluse |
| Site internet | https://www.lesfleurons-apt.com/fr/ |
| Adresse | 538 Quartier Salignan, D900, 84400 Apt |
| Téléphone | 04 90 08 49 85 |
| Carte | https://www.lesfleurons-apt.com/fr/content/7-la-maison-du-fruit-confit |
| Accessibilité séjours AVL | |
| Physique | |
| Sensoriel | |
| Cognitif | |
> Durée :
● Fermeture de la billetterie une heure avant
● La durée moyenne de la visite est d'environ 1h30
> Parking :
● Il y a parking privé à proximité.
> Restauration :
● Il n'y a pas d'aires de restauration à proximité mais uniquement un salon de thé dans l'enceinte de la maison du fruit confit.
> Conseils divers :
● Prévoir un après-midi.
> Retours d'expériences - Avis des animateurs :
● août 2023 :