« Le musée de la lavande » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
| physique = Espaces PMR | | physique = Espaces PMR | ||
| sensoriel = | | sensoriel = | ||
| cognitif = }} | | cognitif = }} | ||
● | === '''> Durée :''' === | ||
● Dernière entrée conseillée 1h00 avant la fermeture. | |||
● La durée moyenne de la visite est d'environ | ● La durée moyenne de la visite est d'environ 1h15. | ||
=== '''> Parking :''' === | |||
● Le parking est gratuit. | |||
=== '''> Restauration :''' === | |||
● Il y a un espace de pique nique sur place. | |||
''' | === '''> Conseils divers :''' === | ||
● Prévoir un après-midi. | |||
● Prévoir de quoi se protéger du soleil. N'oubliez pas chapeaux, crèmes solaires et bouteilles d'eau. | |||
● Prévoir de quoi se protéger du soleil | |||
=== '''> Retours d'expériences - Avis des animateurs :''' === | |||
● août 2023 : | ● août 2023 : |
Version du 13 février 2024 à 09:11
| |
Situation | |
---|---|
Ville | Cabrières-d'Avignon |
Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Département | Vaucluse |
Site internet | https://www.museedelalavande.com/ |
Adresse | 276 Rte de Gordes, 84220 Cabrières-d'Avignon |
Téléphone | 04 90 76 91 23 |
Carte | https://www.google.com/maps/place/Mus%C3%A9e+de+la+Lavande+Luberon/ |
Accessibilité séjours AVL | |
Physique | Espaces PMR |
Sensoriel | |
Cognitif |
> Durée :
● Dernière entrée conseillée 1h00 avant la fermeture.
● La durée moyenne de la visite est d'environ 1h15.
> Parking :
● Le parking est gratuit.
> Restauration :
● Il y a un espace de pique nique sur place.
> Conseils divers :
● Prévoir un après-midi.
● Prévoir de quoi se protéger du soleil. N'oubliez pas chapeaux, crèmes solaires et bouteilles d'eau.
> Retours d'expériences - Avis des animateurs :
● août 2023 :