« Le musée de la lavande » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
| tel = 04 90 76 91 23 | | tel = 04 90 76 91 23 | ||
| webmaps = https://www.google.com/maps/place/Mus%C3%A9e+de+la+Lavande+Luberon/ | | webmaps = https://www.google.com/maps/place/Mus%C3%A9e+de+la+Lavande+Luberon/ | ||
| physique = | | physique = Espaces PMR | ||
| sensoriel = | | sensoriel = | ||
| cognitif = }}'''Durée :''' | | cognitif = }}'''Durée :''' |
Version du 13 février 2024 à 09:04
| |
Situation | |
---|---|
Ville | Cabrières-d'Avignon |
Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Département | Vaucluse |
Site internet | https://www.museedelalavande.com/ |
Adresse | 276 Rte de Gordes, 84220 Cabrières-d'Avignon |
Téléphone | 04 90 76 91 23 |
Carte | https://www.google.com/maps/place/Mus%C3%A9e+de+la+Lavande+Luberon/ |
Accessibilité séjours AVL | |
Physique | Espaces PMR |
Sensoriel | |
Cognitif |
Durée :
● Fermeture de la billetterie ?
● La durée moyenne de la visite est d'environ ?
Parking :
● Il y a parking payant à proximité ?
Restauration :
● Il y a des aires de restaurations sur place ?
● Il y a une aire de pique nique sur place ?
Conseils divers :
● Prévoir la journée ?
● Prévoir de quoi se protéger du soleil ?
●
●
Retours d'expériences - Avis des animateurs :
● août 2023 :