« Tableau de menus sur 7 ou 8 jours » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
! rowspan="5" |DEJEUNER | ! rowspan="5" |DEJEUNER | ||
(Midi) | (Midi) | ||
| rowspan="5" |<small>Pique Nique</small> | |||
|<small>Entrée féculent /</small><small>Entrée chaude</small> | |||
|<small>[[Crudités]]</small> | |||
|<small>[[Crudités]]</small> | |||
|<small>[[Cuidités]]</small> | |||
|<small>Entrée féculent /</small><small>Entrée chaude</small> | |||
|<small>[[Crudités]]</small> | |||
| rowspan="5" |<small>Pique Nique</small> | |||
|- | |- | ||
|<small>Viande</small> | |||
|<small>Poisson</small> | |||
|<small>Viande</small> | |||
|<small>Viande</small> | |||
|<small>Viande</small> | |||
|<small>Poisson</small> | |||
|- | |- | ||
|<small>Légumes</small> | |||
|<small>Féculents</small> | |||
|<small>Légumes</small> | |||
|<small>Féculents</small> | |||
|<small>Légumes</small> | |||
|<small>Produit frit</small> | |||
|- | |- | ||
|<small>Fromage et yaourt</small> | |||
|<small>Fromage et yaourt</small> | |||
|<small>Fromage et yaourt</small> | |||
|<small>Fromage et yaourt</small> | |||
|<small>Fromage et yaourt</small> | |||
|<small>Fromage et yaourt</small> | |||
|- | |- | ||
|<small>Fruits</small> | |||
|<small>Dessert</small> | |||
|<small>Dessert</small> | |||
|<small>Fruits</small> | |||
|<small>Dessert</small> | |||
|<small>Fruits</small> | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
! rowspan="4" |Dîner | ! rowspan="4" |Dîner | ||
(Soir) | (Soir) | ||
| rowspan="2" |Plat unique | |||
|<small>[[Crudités]]</small> | |||
|<small>[[Cuidités]]</small> | |||
|<small>Viande</small> | |||
|<small>[[Crudités]]</small> | |||
| rowspan="2" |Plat unique | |||
| | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
| | |<small>Viande</small> | ||
| | |<small>Viande</small> | ||
| | |<small>Féculents</small> | ||
| | |<small>Viande</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |<small>Fromage et yaourt</small> | ||
| | |<small>Fromage et yaourt</small> | ||
| | |<small>Légumes</small> | ||
| | |<small>Fromage et yaourt</small> | ||
| | |<small>Légumes</small> | ||
| | |<small>Fromage et yaourt</small> | ||
| | |<small>Fromage et yaourt</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |<small>Fruits</small> | ||
| | |<small>Dessert</small> | ||
| | |<small>Fromage et yaourt</small> | ||
| | |<small>Fruits</small> | ||
| | |<small>Fromage et yaourt</small> | ||
| | |<small>Fruits</small> | ||
| | |<small>Dessert</small> | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version du 17 novembre 2023 à 20:17
JOUR 1 | JOUR 2 | JOUR 3 | JOUR 4 | JOUR 5 | JOUR 6 | JOUR 7 | JOUR 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEJEUNER
(Midi) |
Pique Nique | Entrée féculent /Entrée chaude | Crudités | Crudités | Cuidités | Entrée féculent /Entrée chaude | Crudités | Pique Nique |
Viande | Poisson | Viande | Viande | Viande | Poisson | |||
Légumes | Féculents | Légumes | Féculents | Légumes | Produit frit | |||
Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | |||
Fruits | Dessert | Dessert | Fruits | Dessert | Fruits | |||
Dîner
(Soir) |
Plat unique | Crudités | Cuidités | Viande | Crudités | Plat unique | ||
Viande | Viande | Féculents | Viande | |||||
Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Légumes | Fromage et yaourt | Légumes | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | ||
Fruits | Dessert | Fromage et yaourt | Fruits | Fromage et yaourt | Fruits | Dessert |