« Château de Bosc » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
| image = | | image = | ||
| soustitre = | | soustitre = | ||
| ville = | | ville = Domazan | ||
| region = Occitanie | | region = Occitanie | ||
| dep = Gard | | dep = Gard | ||
| website = | | website = https://www.uzes-pontdugard.com/patrimoine-culturel/chateau-de-bosc-musee-du-velo-et-de-la-moto/ | ||
| adresse = | | adresse = 651 chemin de Bosc - RN100 30 390 Domazan | ||
| tel = | | tel = | ||
| webmaps = | | webmaps = https://www.uzes-pontdugard.com/patrimoine-culturel/chateau-de-bosc-musee-du-velo-et-de-la-moto/ | ||
| physique = | | physique = | ||
| sensoriel = | | sensoriel = | ||
Version du 27 juillet 2023 à 08:52
|
| |
| Situation | |
|---|---|
| Ville | Domazan |
| Région | Occitanie |
| Département | Gard |
| Site internet | https://www.uzes-pontdugard.com/patrimoine-culturel/chateau-de-bosc-musee-du-velo-et-de-la-moto/ |
| Adresse | 651 chemin de Bosc - RN100 30 390 Domazan |
| Téléphone | |
| Carte | https://www.uzes-pontdugard.com/patrimoine-culturel/chateau-de-bosc-musee-du-velo-et-de-la-moto/ |
| Accessibilité séjours AVL | |
| Physique | |
| Sensoriel | |
| Cognitif | |
Durée :
● La distance entre Rochefort du Gard et Domazan est de 10 minutes
●
Parking :
●
●
Restauration :
●
●
Conseils divers :
●
●