« Musée et jardins de Souvigny » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
| sensoriel = | | sensoriel = | ||
| cognitif = }} | | cognitif = }} | ||
'''Parking :''' | '''Parking :''' | ||
Ligne 26 : | Ligne 24 : | ||
● Il y a à disposition des aires de pique nique | ● Il y a à disposition des aires de pique nique | ||
'''Conseils divers :''' | '''Conseils divers :''' | ||
● | ● Il y a des sanitaires |
Version du 14 juin 2023 à 10:22
| |
Situation | |
---|---|
Ville | Souvigny |
Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
Département | Allier |
Site internet | https://www.allier-auvergne-tourisme.com/musee-de-france/musee-municipal/souvigny/musee-et-jardin-du-prieure-de-souvigny/3947691 |
Adresse | Place Aristide Briand, 03 210 Souvigny |
Téléphone | 04 70 43 99 75 |
Carte | |
Accessibilité séjours AVL | |
Physique | |
Sensoriel | |
Cognitif |
Parking :
● Normalement il y a un parking à proximité
Restauration :
● Il y a à disposition des aires de pique nique
Conseils divers :
● Il y a des sanitaires