« Menu mixé » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Exemple d'un séjour pour la période du 23 au 29 décembre 2023 (Chambéry ou St Laurent en Grandvaux) :''' | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 1px; border-color: black;" | {| class="wikitable" style="margin: auto; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 1px; border-color: black;" | ||
|+ Menu | |+ Menu | ||
! !! | ! !! Samedi 23/12 !! Dimanche 24/12 !! Lundi 25/12 !!Mardi 26/12 !! Mercredi 27/12 !! Jeudi 28/12 !!Vendredi 29/12 | ||
|- | |- | ||
! !! !! !! !! !! !! !! | ! !! !! !! Noël!! !! !! !! | ||
|- | |- | ||
! rowspan="1" | 🕗<br>(MATIN) | ! rowspan="1" | 🕗<br>(MATIN) | ||
| colspan=" | | colspan="7" style="color: black; background-color: #ecf0c8;" | <center>🥐☕🫖 PETIT DÉJEUNER 🍵🍞🧈🥯</center> | ||
|- | |- | ||
! !! !! !! !! !! !! !! | ! !! !! !! !! !! !! !! | ||
|- | |- | ||
! rowspan="5" |DEJEUNER<br>(Midi)<br>🕛 | ! rowspan="5" |DEJEUNER<br>(Midi)<br>🕛 | ||
| rowspan="5" style="color: black; background-color: #afe5aa;" | <center><small>Pique Nique</small></center> | | rowspan="5" style="color: black; background-color: #afe5aa;" | <center><small>Pique Nique</small></center> | ||
| style="color: black; background-color: #eaddc6;" | | | style="color: black; background-color: #eaddc6;" |Salade de lentilles au cervelas | ||
| style="color: black; background-color: #c6c736;" | | | style="color: black; background-color: #c6c736;" | salade d'endives, oeufs, poires, roquefort | ||
| style="color: black; background-color: #c6c736;" | | | style="color: black; background-color: #c6c736;" | Mâches, oeufs | ||
| style="color: black; background-color: #e7e840;" | | | style="color: black; background-color: #e7e840;" | Betteraves rouge, maïs | ||
| style="color: black; background-color: #eaddc6;" | | | style="color: black; background-color: #eaddc6;" | Friands au fromage | ||
| rowspan="5" style="color: black; background-color: #afe5aa;" | <center><small>Pique Nique</small></center> | | rowspan="5" style="color: black; background-color: #afe5aa;" | <center><small>Pique Nique</small></center> | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" | Steaks hachés | ||
| style="color: white; background-color: #7182dc;" | | | style="color: white; background-color: #7182dc;" | [[Saumon à l'oseille|Pavé de saumon à l'oseille]] | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" |Poulet roti | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" | [[Boeuf bourguignon]] | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" | Côtes de porc [[sauce charcutière]] | ||
|- | |- | ||
| style="color: white; background-color: green;" | | | style="color: white; background-color: green;" | Choux fleurs persillés | ||
| style="color: black; background-color: #eaddc6;" | | | style="color: black; background-color: #eaddc6;" | [[Riz Créole|Riz créole]] | ||
| style="color: white; background-color: green;" | | | style="color: white; background-color: green;" | [[Fondue de poireaux]] | ||
| style="color: black; background-color: #eaddc6;" | | | style="color: black; background-color: #eaddc6;" | [[Cuisson des pâtes|Pâtes]] | ||
| style="color: white; background-color: green;" | | | style="color: white; background-color: green;" | [[Gratin de potimarron|Gratin de potimaron]] | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Yaourts aux fruits</small> | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Faisselle au coulis de fruits rouges</small> | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Yaourt nature</small> | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Tome des Bauges / Morbier</small> | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Gruyère / conté</small> | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: orange;" | | | style="color: black; background-color: orange;" |Oranges | ||
| style="color: black; background-color: pink;" | | | style="color: black; background-color: pink;" | Bûche de Noël | ||
| style="color: black; background-color: pink;" | <small> | | style="color: black; background-color: pink;" | <small>Ananas melba</small> | ||
| style="color: black; background-color: orange;" | | | style="color: black; background-color: orange;" | Clémentines | ||
| style="color: black; background-color: pink;" | <small> | | style="color: black; background-color: pink;" | <small>Poires au chocolat</small> | ||
|- | |- | ||
! !! !! !! !! !! !! !! | |||
|- | |- | ||
! rowspan="4" |Dîner<br>(Soir)<br>🕗 | ! rowspan="4" |Dîner<br>(Soir)<br>🕗 | ||
| style="color: black; background-color: #c6c736;" | | | style="color: black; background-color: #c6c736;" | Carottes rapées | ||
| style="color: black; background-color: #e7e840;" | <small> | | style="color: black; background-color: #e7e840;" | <small>Avocats</small> | ||
| rowspan=" | | rowspan="3" style="color: black; background-color: #e29dff;" | [[Boulgour en fête|Boulgour, crudités, cuidités]] | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" | Charcuterie | ||
| style="color: black; background-color: #c6c736;" | <small> | | style="color: black; background-color: #c6c736;" | <small>Pamplemousse</small> | ||
| rowspan="2" style="color: black; background-color: #e29dff;" | | | rowspan="2" style="color: black; background-color: #e29dff;" | Pizzas au choix | ||
| rowspan="4" style="color: black; background-color: #afe5aa;" | | | rowspan="4" style="color: black; background-color: #afe5aa;" | | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" | [[Escalopes à la crème|Escalopes de dindes à la crème]] | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | <small> | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" | <small>Omelette au gruyère</small> | ||
| style="color: black; background-color: #eaddc6;" | | | style="color: black; background-color: #eaddc6;" | [[Gratin Dauphinois|Gratin dauphinois]] | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | <small>[[ | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" | <small>Oeufs [[Sauce béchamel|béchamel]]</small> | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Gruyère / conté</small> | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Tome des Bauges</small> | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Gruyère / conté</small> | |||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small> | | style="color: white; background-color: green;" | <small>Epinards [[Sauce béchamel|béchamel]]</small> | ||
| style="color: white; background-color: green;" | <small>[[ | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Fromage blanc faisselles</small> | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Fromage | |||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: orange;" | | | style="color: black; background-color: orange;" | Pommes | ||
| style="color: black; background-color: pink;" | | | style="color: black; background-color: pink;" | Liégeois | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Morbier</small> | ||
| style="color: black; background-color: orange;" | | | style="color: black; background-color: orange;" | Kiwis | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Yaourts aux fruits</small> | ||
| style="color: black; background-color: orange;" | | | style="color: black; background-color: orange;" | Compote de pommes | ||
|} | |} |
Version du 24 avril 2024 à 09:14
Exemple d'un séjour pour la période du 23 au 29 décembre 2023 (Chambéry ou St Laurent en Grandvaux) :
Samedi 23/12 | Dimanche 24/12 | Lundi 25/12 | Mardi 26/12 | Mercredi 27/12 | Jeudi 28/12 | Vendredi 29/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noël | |||||||
🕗 (MATIN) |
|||||||
DEJEUNER (Midi) 🕛 |
Salade de lentilles au cervelas | salade d'endives, oeufs, poires, roquefort | Mâches, oeufs | Betteraves rouge, maïs | Friands au fromage | ||
Steaks hachés | Pavé de saumon à l'oseille | Poulet roti | Boeuf bourguignon | Côtes de porc sauce charcutière | |||
Choux fleurs persillés | Riz créole | Fondue de poireaux | Pâtes | Gratin de potimaron | |||
Yaourts aux fruits | Faisselle au coulis de fruits rouges | Yaourt nature | Tome des Bauges / Morbier | Gruyère / conté | |||
Oranges | Bûche de Noël | Ananas melba | Clémentines | Poires au chocolat | |||
Dîner (Soir) 🕗 |
Carottes rapées | Avocats | Boulgour, crudités, cuidités | Charcuterie | Pamplemousse | Pizzas au choix | |
Escalopes de dindes à la crème | Omelette au gruyère | Gratin dauphinois | Oeufs béchamel | ||||
Gruyère / conté | Tome des Bauges | Gruyère / conté | Epinards béchamel | Fromage blanc faisselles | |||
Pommes | Liégeois | Morbier | Kiwis | Yaourts aux fruits | Compote de pommes |