« Château de Bosc » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « '''Durée :''' '''Parking :''' '''Restauration :''' '''Conseils divers :''' ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Durée :''' | [[Catégorie:Activités]] | ||
{{Activité | |||
| titre = Château de Bosc | |||
| image = | |||
| soustitre = | |||
| ville = Domazan | |||
| region = Occitanie | |||
| dep = Gard | |||
| website = https://www.uzes-pontdugard.com/patrimoine-culturel/chateau-de-bosc-musee-du-velo-et-de-la-moto/ | |||
| adresse = 651 chemin du Bosc - RN100 30 390 Domazan | |||
| tel = 04 66 57 65 11 | |||
| webmaps = https://www.uzes-pontdugard.com/patrimoine-culturel/chateau-de-bosc-musee-du-velo-et-de-la-moto/ | |||
| physique = Pas accessible pour les personnes en fauteuil roulant | |||
| sensoriel = Adapté pour les déficiences auditives | |||
| cognitif = Adapté pour les déficiences intellectuelles}} | |||
'''Durée :''' | |||
● La distance entre Rochefort du Gard et Domazan est de 10 minutes | |||
● La durée moyenne de la visite est de 180 minutes environ | |||
'''Parking :''' | '''Parking :''' | ||
● Présence d'un parking | |||
'''Restauration :''' | '''Restauration :''' | ||
● Présence d'une aire de pique nique | |||
'''Conseils divers :''' | '''Conseils divers :''' | ||
● Il y a une boutique sur place | |||
● Possibilité d'une dégustation de produits sur place |
Version actuelle datée du 27 juillet 2023 à 08:59
| |
Situation | |
---|---|
Ville | Domazan |
Région | Occitanie |
Département | Gard |
Site internet | https://www.uzes-pontdugard.com/patrimoine-culturel/chateau-de-bosc-musee-du-velo-et-de-la-moto/ |
Adresse | 651 chemin du Bosc - RN100 30 390 Domazan |
Téléphone | 04 66 57 65 11 |
Carte | https://www.uzes-pontdugard.com/patrimoine-culturel/chateau-de-bosc-musee-du-velo-et-de-la-moto/ |
Accessibilité séjours AVL | |
Physique | Pas accessible pour les personnes en fauteuil roulant |
Sensoriel | Adapté pour les déficiences auditives |
Cognitif | Adapté pour les déficiences intellectuelles |
Durée :
● La distance entre Rochefort du Gard et Domazan est de 10 minutes
● La durée moyenne de la visite est de 180 minutes environ
Parking :
● Présence d'un parking
Restauration :
● Présence d'une aire de pique nique
Conseils divers :
● Il y a une boutique sur place
● Possibilité d'une dégustation de produits sur place