« Plans d'eau à proximité et baignades plages surveillées » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[catégorie:Activités]] | [[catégorie:Activités]] | ||
{{Activité | |||
| titre = Plans d'eau à proximité et baignades plages surveillées | |||
| image = | |||
| soustitre = | |||
| ville = Bertignat | |||
| region = Auvergne - Rhône - Alpes | |||
| dep = Puy-de-Dôme | |||
| website = | |||
| adresse = | |||
| tel = | |||
| webmaps = | |||
| physique = | |||
| sensoriel = | |||
| cognitif = }} | |||
=== ● Site web pour les plans d'eau et les plages surveillées : === | === ● Site web pour les plans d'eau et les plages surveillées : === | ||
- Site web : https://ville-data.com/baignade/Bertignat-63-63037 | - <u>Site web </u>: https://ville-data.com/baignade/Bertignat-63-63037 | ||
=== ● Site web pour un lac adapté pour l'handitourisme : === | === ● Site web pour un lac adapté pour l'handitourisme : === | ||
○ Nom : Plage ouest Lac Chambon | ○ <u>Nom</u> : '''<u>Plage ouest Lac Chambon</u>''' | ||
- Site web : https://tourisme-handicaps.org/structures-label/plage-ouest-du-lac-chambon/ | - <u>Site web</u> : https://tourisme-handicaps.org/structures-label/plage-ouest-du-lac-chambon/ |
Version actuelle datée du 26 mai 2023 à 14:17
| |
Situation | |
---|---|
Ville | Bertignat |
Région | Auvergne - Rhône - Alpes |
Département | Puy-de-Dôme |
Site internet | |
Adresse | |
Téléphone | |
Carte | |
Accessibilité séjours AVL | |
Physique | |
Sensoriel | |
Cognitif |
● Site web pour les plans d'eau et les plages surveillées :
- Site web : https://ville-data.com/baignade/Bertignat-63-63037
● Site web pour un lac adapté pour l'handitourisme :
○ Nom : Plage ouest Lac Chambon
- Site web : https://tourisme-handicaps.org/structures-label/plage-ouest-du-lac-chambon/