« Menu mixé » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
| style="color: black; background-color: #d8f0c8;" | <big><center>Poulet rôti</big></center> | | style="color: black; background-color: #d8f0c8;" | <big><center>Poulet rôti</big></center> | ||
| style="color: black; background-color: #ffebae;" |<big><center>Purée de carottes</big></center> | | style="color: black; background-color: #ffebae;" |<big><center>Purée de carottes</big></center> | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" |<center>Lentilles</center> | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" |<center><big>Lentilles</big></center> | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | <big><center>Côtes de porc [[sauce charcutière]]</big></center> | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" | <big><center>Côtes de porc [[sauce charcutière]]</big></center> | ||
|- | |- | ||
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
! rowspan="4" |Dîner<br>(Soir)<br>🕗 | ! rowspan="4" |Dîner<br>(Soir)<br>🕗 | ||
| style="color: black; background-color: #c8ecf0;" | <big><center>Carottes rapées</big><center> | | style="color: black; background-color: #c8ecf0;" | <big><center>Carottes rapées</big><center> | ||
| style="color: black; background-color: #f0c8ec;" |<big><center>Omelette au jambon</big | | style="color: black; background-color: #f0c8ec;" |<big><center>Omelette au jambon</big> | ||
| style="color: black; background-color: #d8f0c8;" |<big><center>Salade verte</big | | style="color: black; background-color: #d8f0c8;" |<big><center>Salade verte</big> | ||
| style="color: black; background-color: #ffebae;" | | | style="color: black; background-color: #ffebae;" | <center>Pâté de campagne</big> | ||
| style="color: black; background-color: #c6c736;" | <big><center>Tomates mozzas</big | | style="color: black; background-color: #c6c736;" | <big><center>Tomates mozzas</big> | ||
| rowspan="2" style="color: black; background-color: #e29dff;" | <big><center>Salade verte</big | | rowspan="2" style="color: black; background-color: #e29dff;" | <big><center>Salade verte</big> | ||
| rowspan="4" style="color: black; background-color: #afe5aa;" | | | rowspan="4" style="color: black; background-color: #afe5aa;" | | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: #c8ecf0;" | <big><center>[[Escalopes à la crème|Escalopes de dindes à la crème]] + Purée</big><center> | | style="color: black; background-color: #c8ecf0;" | <big><center>[[Escalopes à la crème|Escalopes de dindes à la crème]] + Purée</big><center> | ||
| style="color: black; background-color: #f0c8ec;" | <big><center>Vache qui rit</big | | style="color: black; background-color: #f0c8ec;" | <big><center>Vache qui rit</big> | ||
| style="color: black; background-color: #d8f0c8;"|<big><center>Gratin de légumes</big | | style="color: black; background-color: #d8f0c8;"|<big><center>Gratin de légumes</big> | ||
| style="color: black; background-color: #ffebae;" | <center>[[Gratin Dauphinois|<big>Gratin dauphinois</big><center>]] <big>+ jambon</big | | style="color: black; background-color: #ffebae;" | <center>[[Gratin Dauphinois|<big>Gratin dauphinois</big><center>]] <big>+ jambon</big> | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | <big><center>Haricots verts + Filet de colin</big | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" | <big><center>Haricots verts + Filet de colin</big> | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: #c8ecf0;" | <big><center>Emmental</big><center> | | style="color: black; background-color: #c8ecf0;" | <big><center>Emmental</big><center> | ||
| rowspan="2" style="color: black; background-color: #f0c8ec;" | <big><center>Salade de fruits</big | | rowspan="2" style="color: black; background-color: #f0c8ec;" | <big><center>Salade de fruits</big> | ||
| rowspan="2" style="color: black; background-color: #d8f0c8;" | <big><center>Saumon</big | | rowspan="2" style="color: black; background-color: #d8f0c8;" | <big><center>Saumon</big> | ||
| rowspan="2" style="color: black; background-color: #ffebae;" | <big><center>Tarte aux pommes</big | | rowspan="2" style="color: black; background-color: #ffebae;" | <big><center>Tarte aux pommes</big> | ||
| rowspan="2" style="color: white; background-color: green;" | <big><center>Compote</big | | rowspan="2" style="color: white; background-color: green;" | <big><center>Compote</big> | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <big><center>Croque-monsieur + Courgette</big | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <big><center>Croque-monsieur + Courgette</big> | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: #c8ecf0;" | <big><center>Crème dessert</big><center> | | style="color: black; background-color: #c8ecf0;" | <big><center>Crème dessert</big><center> | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <big><center>Yaourts aux fruits</big | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <big><center>Yaourts aux fruits</big> | ||
| style="color: black; background-color: orange;" | <big><center>Compote de pommes</big><center> | | style="color: black; background-color: orange;" | <big><center>Compote de pommes</big><center> | ||
|} | |} |
Version du 24 avril 2024 à 12:34
Ce tableau reprend un menu type mixé, tout en respectant un bon équilibre alimentaire. Le groupe (animateurs et vacanciers) a ainsi la possibilité de laisser libre court à sa créativité et à ses envies.
Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🕗 (MATIN) |
||||||||
DEJEUNER (Midi) 🕛 |
||||||||
Dîner (Soir) 🕗 |
||||||||