« Menu mixé » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
</center> | </center> | ||
| style="color: black; background-color: #eaddc6;" |Salade de lentilles | | style="color: black; background-color: #eaddc6;" |Salade de lentilles | ||
| style="color: black; background-color: #c6c736;" | | | style="color: black; background-color: #c6c736;" | Soupe de légumes | ||
| style="color: black; background-color: #c6c736;" | Mâches, oeufs | | style="color: black; background-color: #c6c736;" | Mâches, oeufs | ||
| style="color: black; background-color: #e7e840;" | Betteraves rouge, maïs | | style="color: black; background-color: #e7e840;" | Betteraves rouge, maïs | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | Cabillaud citronné | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" | Cabillaud citronné | ||
| style="color: white; background-color: #7182dc;" | [[Saumon à l'oseille|Pavé de saumon | | style="color: white; background-color: #7182dc;" | [[Saumon à l'oseille|Pavé de saumon]] | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" |Poulet roti | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" |Poulet roti | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | [[Boeuf bourguignon]] | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" | [[Boeuf bourguignon]] | ||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
|- | |- | ||
| style="color: white; background-color: green;" | Haricots verts | | style="color: white; background-color: green;" | Haricots verts | ||
| style="color: black; background-color: #eaddc6;" | | | style="color: black; background-color: #eaddc6;" | Pommes de terre | ||
| style="color: white; background-color: green;" | [[Fondue de poireaux]] | | style="color: white; background-color: green;" | [[Fondue de poireaux]] | ||
| style="color: black; background-color: #eaddc6;" | [[Cuisson des pâtes|Pâtes]] | | style="color: black; background-color: #eaddc6;" | [[Cuisson des pâtes|Pâtes]] | ||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | Glaces | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | Glaces | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Smoothie</small> | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Yaourt nature</small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Yaourt nature</small> | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Tome des Bauges / Morbier</small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Tome des Bauges / Morbier</small> | ||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: orange;" | | | style="color: black; background-color: orange;" | | ||
| style="color: black; background-color: pink;" | | | style="color: black; background-color: pink;" | | ||
| style="color: black; background-color: pink;" | <small>Ananas melba</small> | | style="color: black; background-color: pink;" | <small>Ananas melba</small> | ||
| style="color: black; background-color: orange;" | Clémentines | | style="color: black; background-color: orange;" | Clémentines | ||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
| style="color: black; background-color: #c6c736;" | <small>Carottes rapées</small> | | style="color: black; background-color: #c6c736;" | <small>Carottes rapées</small> | ||
| style="color: black; background-color: #e7e840;" | | | style="color: black; background-color: #e7e840;" | | ||
| | | style="color: black; background-color: #e29dff;" | [[Boulgour en fête|Boulgour, crudités, cuidités]] | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | Charcuterie | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" | Charcuterie | ||
| style="color: black; background-color: #c6c736;" | <small>Pamplemousse</small> | | style="color: black; background-color: #c6c736;" | <small>Pamplemousse</small> | ||
Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | [[Escalopes à la crème|<small>Escalopes de dindes à la crème</small>]] / Purée | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" | [[Escalopes à la crème|<small>Escalopes de dindes à la crème</small>]] / Purée | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | <small>Omelette au jambon</small> | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" | <small>Omelette au jambon</small> | ||
| | |||
| style="color: black; background-color: #eaddc6;" | [[Gratin Dauphinois|Gratin dauphinois]] | | style="color: black; background-color: #eaddc6;" | [[Gratin Dauphinois|Gratin dauphinois]] | ||
| style="color: black; background-color: #e15a5a;" | <small>Oeufs [[Sauce béchamel|béchamel]]</small> | | style="color: black; background-color: #e15a5a;" | <small>Oeufs [[Sauce béchamel|béchamel]]</small> | ||
Ligne 66 : | Ligne 67 : | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Emmental</small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Emmental</small> | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Vache qui rit</small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Vache qui rit</small> | ||
| | |||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Gruyère / conté</small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Gruyère / conté</small> | ||
| style="color: white; background-color: green;" | <small>Epinards [[Sauce béchamel|béchamel]]</small> | | style="color: white; background-color: green;" | <small>Epinards [[Sauce béchamel|béchamel]]</small> |
Version du 24 avril 2024 à 09:37
Ce tableau reprend un menu type mixé, tout en respectant un bon équilibre alimentaire. Le groupe (animateurs et vacanciers) a ainsi la possibilité de laisser libre court à sa créativité et à ses envies.
Samedi 23/12 | Dimanche 24/12 | Lundi 25/12 | Mardi 26/12 | Mercredi 27/12 | Jeudi 28/12 | Vendredi 29/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noël | |||||||
🕗 (MATIN) |
|||||||
DEJEUNER (Midi) 🕛 |
Salade de lentilles | Soupe de légumes | Mâches, oeufs | Betteraves rouge, maïs | Friands au fromage | ||
Cabillaud citronné | Pavé de saumon | Poulet roti | Boeuf bourguignon | Côtes de porc sauce charcutière | |||
Haricots verts | Pommes de terre | Fondue de poireaux | Pâtes | Gratin de potimaron | |||
Glaces | Smoothie | Yaourt nature | Tome des Bauges / Morbier | Gruyère / conté | |||
Ananas melba | Clémentines | Poires au chocolat | |||||
Dîner (Soir) 🕗 |
Carottes rapées | Boulgour, crudités, cuidités | Charcuterie | Pamplemousse | Pizzas au choix | ||
Escalopes de dindes à la crème / Purée | Omelette au jambon | Gratin dauphinois | Oeufs béchamel | ||||
Emmental | Vache qui rit | Gruyère / conté | Epinards béchamel | Fromage blanc faisselles | |||
Crème dessert | Salade de fruits | Morbier | Kiwis | Yaourts aux fruits | Compote de pommes |