« Le musée de la lavande » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{{Activité | {{Activité | ||
| titre = | | titre = Musée de la Lavande Luberon | ||
| image = [[Fichier:ACT - | | image = [[Fichier:ACT - Musée de la lavande.JPG|400px]] | ||
| soustitre = | | soustitre = | ||
| ville = | | ville = Cabrières-d'Avignon | ||
| region = | | region = Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||
| dep = | | dep = Vaucluse | ||
| website = | | website = https://www.museedelalavande.com/ | ||
| adresse = | | adresse = 276 Rte de Gordes, 84220 Cabrières-d'Avignon | ||
| tel = | | tel = 04 90 76 91 23 | ||
| webmaps = | | webmaps = https://www.google.com/maps/place/Mus%C3%A9e+de+la+Lavande+Luberon/ | ||
| physique = | | physique = | ||
| sensoriel = | | sensoriel = | ||
| cognitif = }}'''Durée :''' | | cognitif = }}'''Durée :''' |
Version du 13 février 2024 à 09:02
| |
Situation | |
---|---|
Ville | Cabrières-d'Avignon |
Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Département | Vaucluse |
Site internet | https://www.museedelalavande.com/ |
Adresse | 276 Rte de Gordes, 84220 Cabrières-d'Avignon |
Téléphone | 04 90 76 91 23 |
Carte | https://www.google.com/maps/place/Mus%C3%A9e+de+la+Lavande+Luberon/ |
Accessibilité séjours AVL | |
Physique | |
Sensoriel | |
Cognitif |
Durée :
● Fermeture de la billetterie ?
● La durée moyenne de la visite est d'environ ?
Parking :
● Il y a parking payant à proximité ?
Restauration :
● Il y a des aires de restaurations sur place ?
● Il y a une aire de pique nique sur place ?
Conseils divers :
● Prévoir la journée ?
● Prévoir de quoi se protéger du soleil ?
●
●
Retours d'expériences - Avis des animateurs :
● août 2023 :