« La maison du nougat à Aix-en-Provence » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{{Activité | {{Activité | ||
| titre = Activité | | titre = Activité La maison du nougat à Aix-en-Provence | ||
| image = [[Fichier:ACT - Maison du Nougat.png|400px]] | | image = [[Fichier:ACT - Maison du Nougat.png|400px]] | ||
| soustitre = Nom de l'activité | | soustitre = Nom de l'activité | ||
| ville = | | ville = Aix-en-Provence | ||
| region = | | region = Provence-Alpes-Côte-d'Azur | ||
| dep = | | dep = Bouches-du-Rhône | ||
| website = | | website = https://maisondunougat.com/ | ||
| adresse = | | adresse = 20 Rue Gaston de Saporta | ||
| tel = | | tel = 09 81 24 72 22 | ||
| webmaps = | | webmaps = | ||
| physique = Commentaire sur l'accessibilité | | physique = Commentaire sur l'accessibilité |
Version du 9 janvier 2024 à 11:08
![]() Nom de l'activité | |
Situation | |
---|---|
Ville | Aix-en-Provence |
Région | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
Département | Bouches-du-Rhône |
Site internet | https://maisondunougat.com/ |
Adresse | 20 Rue Gaston de Saporta |
Téléphone | 09 81 24 72 22 |
Carte | |
Accessibilité séjours AVL | |
Physique | Commentaire sur l'accessibilité |
Sensoriel | |
Cognitif |
Durée :
● Fermeture de la billetterie ?
● La durée moyenne de la visite est d'environ ?
Parking :
● Il y a parking payant à proximité ?
Restauration :
● Il y a des aires de restaurations sur place ?
● Il y a une aire de pique nique sur place ?
Conseils divers :
● Prévoir la journée ?
● Prévoir de quoi se protéger du soleil ?
●
●
Retours d'expériences :
● août 2023 :