« Légumes » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Menus]] | |||
On compte environ 150 g de légumes par personne et par repas. | On compte environ 150 g de légumes par personne et par repas. | ||
Ligne 16 : | Ligne 18 : | ||
|Potimarrons | |Potimarrons | ||
| | | | ||
| | |Poivrons | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 51 : | Ligne 53 : | ||
|Endives | |Endives | ||
| | | | ||
| | |Asperges | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 66 : | Ligne 68 : | ||
|Poireaux | |Poireaux | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Ligne 79 : | Ligne 81 : | ||
* endives au jambon | * endives au jambon | ||
* Jardinière de légumes | * [[Jardinière de légumes]] | ||
* Soupe de courges | * Soupe de courges | ||
* Tian de légumes d'hiver | * Tian de légumes d'hiver | ||
Ligne 87 : | Ligne 89 : | ||
* Ratatouille | * Ratatouille | ||
* Jardinière de légumes | * [[Jardinière de légumes]] | ||
* Tomates provençales | * Tomates provençales | ||
* Tian de légumes d'été | * Tian de légumes d'été |
Version actuelle datée du 9 janvier 2024 à 09:25
On compte environ 150 g de légumes par personne et par repas.
Il est bon de respecter la saison !
Automne / Hiver | Printemps / Eté | ||
---|---|---|---|
Courges | Aubergines | ||
Potimarrons | Poivrons | ||
Choux | Courgettes | ||
Choux brocolis | Tomates | ||
choux fleur | Carottes | ||
Carottes | Côtes de bettes | ||
Champignons | Haricots verts | ||
Choux de Bruxelles | Haricots beurre | ||
Endives | Asperges | ||
Epinards | Panais | ||
Navets / Rutabagas | Artichauds | ||
Poireaux | |||
Panais |
et voici quelques idées de recettes simples à réaliser :
En Hiver
- endives au jambon
- Jardinière de légumes
- Soupe de courges
- Tian de légumes d'hiver
En Eté
- Ratatouille
- Jardinière de légumes
- Tomates provençales
- Tian de légumes d'été