« Cuidités » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
* Salade de pommes de terre et betteraves rouges | * Salade de pommes de terre et betteraves rouges | ||
* Poireaux vinaigrettes | * Poireaux vinaigrettes | ||
* Un plat complet : | * Un plat complet : [[Boulgour en fête|Boulgour et son assortiment de crudités / cuidités]] | ||
Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
* Salade Niçoise | * Salade Niçoise | ||
* Un plat complet : | * Un plat complet : [[Boulgour en fête|Boulgour et son assortiment de crudités / cuidités]] |
Version actuelle datée du 29 novembre 2023 à 18:18
Souvent classés parmi les crudités, beaucoup de légumes que l'on sert en entrée sont en fait cuits
Il est bon là aussi de respecter la saison !
Il faut compter entre 90g et 120g par personne et par repas (hors assaisonnement).
Automne / Hiver | Printemps / Eté | ||
---|---|---|---|
Artichauds | Asperges | ||
Mâïs | Maïs | ||
Betteraves rouges ou jaunes | Caviar d'aubergines | ||
Coeurs de palmier | Courgettes | ||
Poireaux vinaigrettes | Haricots verts ou beurres | ||
Chou brocoli | |||
Chou fleur | |||
Carottes |
et voici quelques idées de recettes simples à réaliser :
En Hiver
- Salade de pommes de terre et betteraves rouges
- Poireaux vinaigrettes
- Un plat complet : Boulgour et son assortiment de crudités / cuidités
En Eté
- Salade Niçoise
- Un plat complet : Boulgour et son assortiment de crudités / cuidités