« Tableau de menus sur 7 ou 8 jours » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
| style="color: white; background-color: green;" | <small>[[Légumes]]</small> | | style="color: white; background-color: green;" | <small>[[Légumes]]</small> | ||
| style="color: black; background-color: #eaddc6;" | <small>Féculents</small> | | style="color: black; background-color: #eaddc6;" | <small>Féculents</small> | ||
| style="color: white; background-color: green;" | <small>Légumes</small> | | style="color: white; background-color: green;" | <small>[[Légumes]]</small> | ||
| style="color: black; background-color: #eaddc6;" | <small>Féculents</small> | | style="color: black; background-color: #eaddc6;" | <small>Féculents</small> | ||
| style="color: white; background-color: green;" | <small>Légumes</small> | | style="color: white; background-color: green;" | <small>[[Légumes]]</small> | ||
| style="color: black; background-color: yellow;" | <small>Produit frit</small> | | style="color: black; background-color: yellow;" | <small>Produit frit</small> | ||
|- | |- | ||
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Fromage et yaourt</small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Fromage et yaourt</small> | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Fromage et yaourt</small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Fromage et yaourt</small> | ||
| style="color: white; background-color: green;" | <small>Légumes</small> | | style="color: white; background-color: green;" | <small>[[Légumes]]</small> | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Fromage et yaourt</small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Fromage et yaourt</small> | ||
| style="color: white; background-color: green;" | <small>Légumes</small> | | style="color: white; background-color: green;" | <small>[[Légumes]]</small> | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Fromage et yaourt</small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Fromage et yaourt</small> | ||
| style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Fromage et yaourt</small> | | style="color: black; background-color: #fcec9a;" | <small>Fromage et yaourt</small> |
Version du 25 novembre 2023 à 14:11
JOUR 1 | JOUR 2 | JOUR 3 | JOUR 4 | JOUR 5 | JOUR 6 | JOUR 7 | JOUR 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🕗 (MATIN) |
||||||||
DEJEUNER (Midi) 🕛 |
Entrée féculent /Entrée chaude | Crudités | Crudités | Cuidités | Entrée féculent /Entrée chaude | Crudités | ||
Viandes | Poisson | Viandes | Viandes | Viandes | Poisson | |||
Légumes | Féculents | Légumes | Féculents | Légumes | Produit frit | |||
Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | |||
Fruits | Dessert | Dessert | Fruits | Dessert | Fruits | |||
Dîner (Soir) 🕗 |
Crudités | Crudités | Plat unique | Viandes | Crudités | Plat unique | ||
Viandes | Viandes | Viandes | ||||||
Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Légumes | Fromage et yaourt | Légumes | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | ||
Fruits | Dessert | Fromage et yaourt | Fruits | Fromage et yaourt | Fruits | Dessert |