« Légumes » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « <nowiki>Catégorie:Menus</nowiki> On compte environ 150g de légumes par personne et par repas ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Il est bon toutefois de respecter la saison ! | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Automne / Hiver | |||
! | |||
!Printemps / Eté | |||
! | |||
|- | |||
|Radis noir ou vert ou red meat | |||
| | |||
|Salade verte | |||
| | |||
|- | |||
|Mâche (salade) | |||
| | |||
|Radis | |||
| | |||
|- | |||
|Carottes rapées | |||
| | |||
|Tomates | |||
| | |||
|- | |||
|Champignons | |||
| | |||
|Concombre | |||
| | |||
|- | |||
|Céleri rave | |||
| | |||
|Céleri rave | |||
| | |||
|- | |||
|Chicorée (salade) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Betterave rouge ou jaune rapée | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Épinards en salade | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
et voici quelques idées de recettes simples à réaliser : | |||
'''En Hiver''' | |||
* Salade de mäche et oeufs | |||
* Assortiment de crudités mayonnaise | |||
'''En Eté''' | |||
* Salade Niçoise | |||
* Un plat complet : Boulghour et son assortiment de crudités / cuidités |
Version du 24 novembre 2023 à 17:48
Il est bon toutefois de respecter la saison !
Automne / Hiver | Printemps / Eté | ||
---|---|---|---|
Radis noir ou vert ou red meat | Salade verte | ||
Mâche (salade) | Radis | ||
Carottes rapées | Tomates | ||
Champignons | Concombre | ||
Céleri rave | Céleri rave | ||
Chicorée (salade) | |||
Betterave rouge ou jaune rapée | |||
Épinards en salade |
et voici quelques idées de recettes simples à réaliser :
En Hiver
- Salade de mäche et oeufs
- Assortiment de crudités mayonnaise
En Eté
- Salade Niçoise
- Un plat complet : Boulghour et son assortiment de crudités / cuidités