« Tableau de menus sur 7 ou 8 jours » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
| rowspan="5" |<small>Pique Nique</small> | | rowspan="5" |<small>Pique Nique</small> | ||
|- | |- | ||
|<small> | |<small>Viandes</small> | ||
|<small>Poisson</small> | |<small>Poisson</small> | ||
|<small> | |<small>Viandes</small> | ||
|<small> | |<small>Viandes</small> | ||
|<small> | |<small>Viandes</small> | ||
|<small>Poisson</small> | |<small>Poisson</small> | ||
|- | |- | ||
| Ligne 82 : | Ligne 82 : | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|<small> | |<small>Viandes</small> | ||
|<small> | |<small>Viandes</small> | ||
|<small>Féculents</small> | |<small>Féculents</small> | ||
|<small> | |<small>Viandes</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version du 24 novembre 2023 à 16:27
| JOUR 1 | JOUR 2 | JOUR 3 | JOUR 4 | JOUR 5 | JOUR 6 | JOUR 7 | JOUR 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJEUNER
(Midi) |
Pique Nique | Entrée féculent /Entrée chaude | Crudités | Crudités | Cuidités | Entrée féculent /Entrée chaude | Crudités | Pique Nique |
| Viandes | Poisson | Viandes | Viandes | Viandes | Poisson | |||
| Légumes | Féculents | Légumes | Féculents | Légumes | Produit frit | |||
| Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | |||
| Fruits | Dessert | Dessert | Fruits | Dessert | Fruits | |||
| Dîner
(Soir) |
Plat unique | Crudités | Cuidités | Viande | Crudités | Plat unique | ||
| Viandes | Viandes | Féculents | Viandes | |||||
| Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | Légumes | Fromage et yaourt | Légumes | Fromage et yaourt | Fromage et yaourt | ||
| Fruits | Dessert | Fromage et yaourt | Fruits | Fromage et yaourt | Fruits | Dessert |