« Tableau de menus sur 7 ou 8 jours » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « Catégorie:Menus ») |
(Début de remplissage du tableau) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Menus]] | [[Catégorie:Menus]] | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!JOUR 1 | |||
!JOUR 2 | |||
!JOUR 3 | |||
!JOUR 4 | |||
!JOUR 5 | |||
!JOUR 6 | |||
!JOUR 7 | |||
!JOUR 8 | |||
|- | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
! rowspan="5" |DEJEUNER | |||
(Midi) | |||
! rowspan="5" |<small>Pique Nique</small> | |||
!<small>'''Entrée féculent /'''</small><small>'''Entrée chaude'''</small> | |||
!<small>Crudités</small> | |||
!<small>Crudités</small> | |||
!<small>Cuidités</small> | |||
!<small>Entrée féculent /</small><small>Entrée chaude</small> | |||
!<small>Crudités</small> | |||
! rowspan="5" |<small>Pique Nique</small> | |||
|- | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
! rowspan="4" |Dîner | |||
(Soir) | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Version du 17 novembre 2023 à 19:05
JOUR 1 | JOUR 2 | JOUR 3 | JOUR 4 | JOUR 5 | JOUR 6 | JOUR 7 | JOUR 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEJEUNER
(Midi) |
Pique Nique | Entrée féculent /Entrée chaude | Crudités | Crudités | Cuidités | Entrée féculent /Entrée chaude | Crudités | Pique Nique |
Dîner
(Soir) |
||||||||