« Musée Automobile de Vendée » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
| physique = | | physique = | ||
| sensoriel = | | sensoriel = | ||
| cognitif = }}'''Durée :''' | | cognitif = }}'''Durée :''' | ||
● La fermeture de la billetterie est à 18h | |||
'''Parking :''' | '''Parking :''' | ||
● Présence d'un parking | |||
'''Restauration :''' | '''Restauration :''' | ||
● Présence d'une aire de pique nique | |||
'''Conseils divers :''' | '''Conseils divers :''' | ||
Version du 20 juin 2023 à 09:55
|
| |
| Situation | |
|---|---|
| Ville | Talmont-Saint-Hilaire |
| Région | Pays de la Loire |
| Département | Vendée |
| Site internet | https://www.musee-auto-vendee.com |
| Adresse | D949 Avenue des Sables, 85 440 Talmont-Saint-Hilaire |
| Téléphone | |
| Carte | |
| Accessibilité séjours AVL | |
| Physique | |
| Sensoriel | |
| Cognitif | |
Durée :
● La fermeture de la billetterie est à 18h
Parking :
● Présence d'un parking
Restauration :
● Présence d'une aire de pique nique
Conseils divers :