« Plans d'eau à proximité et baignades plages surveillées » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
=== ● Site web pour les plans d'eau et les plages surveillées : === | === ● Site web pour les plans d'eau et les plages surveillées : === | ||
- Site web : https://ville-data.com/baignade/Bertignat-63-63037 | - <u>Site web </u>: https://ville-data.com/baignade/Bertignat-63-63037 | ||
=== ● Site web pour un lac adapté pour l'handitourisme : === | === ● Site web pour un lac adapté pour l'handitourisme : === | ||
○ Nom : Plage ouest Lac Chambon | ○ <u>Nom</u> : '''<u>Plage ouest Lac Chambon</u>''' | ||
- Site web : https://tourisme-handicaps.org/structures-label/plage-ouest-du-lac-chambon/ | - <u>Site web</u> : https://tourisme-handicaps.org/structures-label/plage-ouest-du-lac-chambon/ |
Version du 2 mai 2023 à 09:45
● Site web pour les plans d'eau et les plages surveillées :
- Site web : https://ville-data.com/baignade/Bertignat-63-63037
● Site web pour un lac adapté pour l'handitourisme :
○ Nom : Plage ouest Lac Chambon
- Site web : https://tourisme-handicaps.org/structures-label/plage-ouest-du-lac-chambon/